RUANG BACA VIRTUAL
FAKULTAS SAINS DAN TEKNOLOGI
Program Studi : 56 | Statistika (S1)
FAKULTAS SAINS DAN TEKNOLOGI
Program Studi : 56 | Statistika (S1)
| # | KODE | MATA KULIAH | SKS | KODE | BAHAN AJAR | LINK |
| 1 | MKWN4108 | Bahasa Indonesia | 2 | MKWU4108 | Bahasa Indonesia | Edisi 2 |
| 2 | MKKI4201 | Pengantar Statistika | 3 | SATS4121 | Metode Statistika 1 | Edisi 3 |
| 3 | STMA4111 | Kalkulus Diferensial | 3 | MATA4110 | Kalkulus I | Edisi 3 |
| 4 | STIK4111 | Dasar Pemrograman R | 3 | SATS4111 | Komputer I | Edisi 2 |
| 5 | MKDI4201 | Bahasa Inggris | 3 | MKWI4201 | Bahasa Inggris | Edisi 2 |
| 6 | STIK4112 | Pengumpulan dan Penyajian Data | 3 | SATS4213 | Pengumpulan dan Penyajian Data | Edisi 3 |
| 7 | Pilih Salah Satu Sesuai Data Pribadi | |||||
| MKWN4101 | Pendidikan Agama Islam | 3 | MKWN4101 | Pendidikan Agama Islam | Edisi 1 | |
| MKWN4102 | Pendidikan Agama Katolik | 3 | MKWU4102 | Pendidikan Agama Katolik | Edisi 2 | |
| MKWN4103 | Pendidikan Agama Kristen | 3 | MKWU4103 | Pendidikan Agama Kristen | Edisi 1 | |
| MKWN4104 | Pendidikan Agama Buddha | 3 | MKWU4104 | Pendidikan Agama Buddha | Edisi 1 | |
| MKWN4105 | Pendidikan Agama Hindu | 3 | MKWU4105 | Pendidikan Agama Hindu | Edisi 1 | |
| MKWN4107 | Pendidikan Agama Konghucu | 3 | MKWU4107 | Pendidikan Agama Konghucu | Edisi 1 | |
| 8 | MKWN4109 | Pendidikan Kewarganegaraan | 2 | MKDU4111 | Pendidikan Kewarganegaraan | Edisi 3 |
| 9 | STIK4121 | Metode Statistik | 3 | SATS4211 | Metode Statistik 2 | Edisi 2 |
| 10 | STMA4121 | Kalkulus Integral | 3 | MATA4111 | Kalkulus II | Edisi 2 |
| 11 | STIK4122 | Pengantar Probabilitas | 3 | SATS4221 | Pengantar Probabilitas | Edisi 2 |
| 12 | STIK4123 | Aplikasi Pemrograman R | 3 | SATS4223 | Komputer II | Edisi 2 |
| 13 | MKWN4110 | Pancasila | 2 | MKWN4110 | Pancasila | Edisi 1 |
| 14 | STIK4231 | Persamaan Diferensial | 3 | SATS4220 | Matematika III | Edisi 3 |
| 15 | STIK4233 | Analisis Data Statistik | 3 | SATS4212 | Analisis Data Statistik | Edisi 2 |
| 16 | STIK4234 | Model Linear Terapan | 3 | SATS4312 | Model Linear Terapan | Edisi 3 |
| 17 | STIK4235 | Pengantar Statistika Matematis | 3 | SATS4410 | Pengantar Statistika Matematis 1 | Edisi 2 |
| 18 | STIK4236 | Metode Sampling | 3 | SATS4321 | Metode Sampling | Edisi 3 |
| 19 | STIK4245 | Aljabar Linear Terapan | 3 | STIK4245 | Aljabar Linear Terapan | Edisi 1 |
| 20 | STSI4104 | Struktur Data | 3 | MSIM4202 | Struktur Data | Edisi 2 |
| 21 | STIK4232 | Rancangan Percobaan | 3 | STAT4431 | Rancangan Percobaan | Edisi 2 |
| 22 | STIK4241 | Statistika Inferensial | 3 | SATS4420 | Pengantar Statistika Matematis II | Edisi 3 |
| 23 | MKDI4202 | Belajar di Era Digital | 3 | MKWI4202 | Belajar di Era Digital | Edisi 2 |
| 24 | MKDI4203 | Kewirausahaan di Era Digital | 3 | MKWI4203 | Kewirausahaan di Era Digital | Edisi 2 |
| 25 | STIK4246 | Metode Statistika Multivariat | 3 | SATS4421 | Metode Statistika Multivariat | Edisi 3 |
| 26 | STIK4247 | Metode Statistika Non Parametrik | 3 | SATS4411 | Metode Statistika Non Parametrik | Edisi 3 |
| 27 | STSI4204 | Analisis dan Visualisasi Data | 2 | MSIM4310 | Analisis dan Visualisasi Data | Edisi 1 |
| 28 | STSI4105 | Basis Data | 3 | MSIM4206 | Basis Data | Edisi 1 |
| 29 | SPFI4101 | Mekanika dan Kalor | 3 | SPFI4101 | Mekanika dan Kalor | Edisi 1 |
| 30 | STBI4110 | Biologi Umum | 3 | BIOL4110 | Biologi Umum | Edisi 3 |
| 31 | STIK4351 | Pengantar Proses Stokastik | 3 | SATS4322 | Pengantar Proses Stokastik | Edisi 2 |
| 32 | STIK4352 | Inferensi Bayesian | 3 | SATS4324 | Inferensi Bayesian | Edisi 2 |
| 33 | STSI4207 | Sistem Informasi Manajemen | 3 | MSIM4207 | Sistem Informasi Manajemen | Edisi 1 |
| 34 | STSI4308 | Komunikasi Bisnis dan Teknis | 2 | SKOM4432 | Komunikasi Bisnis | Edisi 4 |
| 35 | SPKM4101 | Kimia Dasar | 3 | PEKI4101 | Kimia Dasar 1 | Edisi 2 |
| 36 | STMA4322 | Matematika Aktuaria | 3 | MATA4450 | Matematika Aktuaria | Edisi 3 |
| 37 | STIK4302 | Metodologi Penelitian | 3 | MSIM4312 | Metodologi Penelitian | Edisi 1 |
| 38 | STIK4362 | Analisis Data Kategorik | 3 | STIK4362 | Analisis Data Kategorik | Edisi 1 |
| 39 | EMBS4432 | Studi Kelayakan Bisnis | 3 | EKMA4311 | Studi Kelayakan Bisnis | Edisi 3 |
| 40 | Pilih satu mata kuliah dari mata kuliah pilihan yang tersedia | |||||
| MKKI4301 | Pemberdayaan Masyarakat | 3 | MKKI4301 | Pemberdayaan Masyarakat | Edisi 1 | |
| STAG4328 | Agripreneurship | STAG4328 | Panduan Praktik Agripreneurship | Edisi 1 | ||
| 41 | Pilih salah satu Tugas Akhir Program Sarjana (TAPS) | |||||
| STIK4450 | Ujian Komprehensif Tertulis (UKT) ## | 6 | MKKI4450 | Panduan Tugas Akhir Program Sarjana (TAPS) | Edisi 1 | |
| STIK4460 | Artikel Ilmiah | |||||
| 42 | STIK4471 | Statistika Pengawasan Kualitas | 3 | STIK4471 | Statistika Pengawasan Kualitas | Edisi 1 |
| 43 | STIK4472 | Pengantar Sosiometri | 3 | SATS4224 | Pengantar Sosiometri | Edisi 2 |
| 44 | STSI4307 | Data Mining | 3 | MSIM4403 | Data Mining | Edisi 1 |
| 45 | STSI4408 | E-Bisnis | 3 | STSI4408 | E-Bisnis | Edisi 1 |
| 46 | STIK4243 | Analisis Runtun Waktu | 3 | STIK4243 | Analisis Runtun Waktu | Edisi 1 |
| 47 | ECON4320 | Ekonometrika | 3 | ESPA4312 | Ekonometrika | Edisi 3 |
| 48 | STIK4481 | Machine Learning | 3 | MSIM4315 | Data Warehouse | Edisi 1 |
| 49 | STIK4482 | Demografi | 3 | STIK4482 | Demografi | Edisi 1 |
| FST |
| Program Studi |
| Matematika (S1) |
| Statistika (S1) |
| Biologi (S1) |
| Perencanaan Wilayah dan Kota (S1) |
| Sistem Informasi (S1) |
| Sains Data (S1) |
| Agribisnis (S1) |
| Teknologi Pangan (S1) |
| Katalog Kurikulum |
| Katalog UT Sistem Penyelenggaraan 2025/2026 |
| Katalog Kurikulum FE, FHISIP, FKIP, FST UT 2025/2026 |
| Keterangan |
| * Mata kuliah belum ditawarkan |
| Bahan ajar non cetak (BANC) dalam bentuk multi media sebagai pengayaan dapat diakses di https://sl.ut.ac.id/pengayaan/ |
