RUANG BACA VIRTUAL
FAKULTAS SAINS DAN TEKNOLOGI
Program Studi : 56 | Statistika (S1)
FAKULTAS SAINS DAN TEKNOLOGI
Program Studi : 56 | Statistika (S1)
# | KODE | MATA KULIAH | SKS | KODE | BAHAN AJAR | LINK |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | MATA4110 | Kalkulus I | 3 | MATA4110 | Kalkulus I | Edisi 2 | Edisi 3 ** |
2 | KIMD4110 | Kimia Dasar I | 3 | KIMD4110 | Kimia Dasar I | Edisi 1 | Edisi 2 * |
3 | MKDU4109 | Ilmu Sosial dan Budaya Dasar | 3 | MKDU4109 | Ilmu Sosial dan Budaya Dasar | Edisi 2 | Edisi 3 |
4 | BI0L4110 | Biologi Umum | 3 | BIOL4110 | Biologi Umum | Edisi 2 | Edisi 3 ** |
5 | MKWI4201 | Bahasa Inggris | 3 | MKWI4201 | Bahasa Inggris | Edisi 1 | Edisi 2 |
6 | MKWU4109 | Pendidikan Kewarganegaraan | 3 | MKDU4111 | Pendidikan Kewarganegaraan | Edisi 2 | Edisi 3 |
7 | SATS4121 | Metode Statistik I | 3 | SATS4121 | Metode Statistik 1 | Edisi 2 | Edisi 3 ** |
8 | SATS4111 | Komputer I | 3 | SATS4111 | Komputer I | Edisi 1 | Edisi 2 * |
9 | ISIP4110 | Pengantar Sosiologi | 3 | ISIP4110 | Pengantar Sosiologi | Edisi 2 | Edisi 3 ** |
10 | FISD4211 | Fisika Dasar I | 3 | FISD4211 | Fisika Dasar I | Edisi 1 | Edisi 2 * |
11 | SATS4120 | Matematika I | 3 | SATS4120 | Matematika 1 | Edisi 1 | Edisi 2 |
12 | SATS4212 | Analisis Data Statistik | 3 | SATS4212 | Analisis Data Statistik | Edisi 1 | Edisi 2 * |
13 | SATS4211 | Metode Statistik II | 3 | SATS4211 | Metode Statistik 2 | Edisi 1 | Edisi 2 |
14 | MKWU4108 | Bahasa Indonesia | 3 | MKWU4108 | Bahasa Indonesia | Edisi 2 |
15 | SATS4213 | Pengumpulan dan Penyajian Data | 3 | SATS4213 | Pengumpulan dan Penyajian Data | Edisi 1 | Edisi 2 * |
16 | SATS4210 | Matematika II | 3 | SATS4210 | Matematika 2 | Edisi 1 | Edisi 2 * |
17 | Pilih Salah Satu Sesuai Data Pribadi (DP) | |||||
MKWU4101 | Pendidikan Agama Islam | 3 | MKWN4101 | Pendidikan Agama Islam | Edisi 1 | |
MKWU4103 | Pendidikan Agama Kristen | 3 | MKWU4103 | Pendidikan Agama Kristen | Edisi 1 | |
MKWU4102 | Pendidikan Agama Katolik | 3 | MKWU4102 | Pendidikan Agama Katolik | Edisi 2 | |
MKWU4105 | Pendidikan Agama Hindu | 3 | MKWU4105 | Pendidikan Agama Hindu | Edisi 1 | |
MKWU4104 | Pendidikan Agama Buddha | 3 | MKWU4104 | Pendidikan Agama Buddha | Edisi 1 | |
MKWU4107 | Pendidikan Agama Khonghucu | 3 | MKWU4107 | Pendidikan Agama Khonghucu | Edisi 1 | |
18 | SATS4122 | Aljabar Linear Terapan | 3 | SATS4122 | Aljabar Linear Terapan | Edisi 1 | Edisi 2 * |
19 | SATS4221 | Pengantar Probabilitas | 3 | SATS4221 | Pengantar Probabilitas | Edisi 1 | Edisi 2 * |
20 | SATS4310 | Statistika Pengawasan Kualitas | 3 | STAT4215 | Statistika Pengawasan Kualitas | Edisi 1 | Edisi 2 * |
21 | SATS4223 | Komputer II | 3 | SATS4223 | Komputer II | Edisi 1 | Edisi 2 * |
22 | SATS4222 | Rancangan Percobaan | 3 | STAT4431 | Rancangan Percobaan | Edisi 1 | Edisi 2 * |
23 | SATS4224 | Pengantar Sosiometri | 3 | SATS4224 | Pengantar Sosiometri | Edisi 1 | Edisi 2 * |
24 | SATS4313 | Demografi | 3 | SATS4313 | Demografi | Edisi 1 | Edisi 2 |
25 | ESPA4110 | Pengantar Ekonomi Makro | 3 | ESPA4110 | Pengantar Ekonomi Makro | Edisi 3 | Edisi 4 *** |
26 | SATS4220 | Matematika III | 3 | SATS4220 | Matematika 3 | Edisi 2 | Edisi 3 ** |
27 | SATS4322 | Pengantar Proses Stokastik | 3 | SATS4322 | Pengantar Proses Stokastik | Edisi 1 | Edisi 2 * |
28 | SATS4312 | Model Linear Terapan | 3 | SATS4312 | Model Linear Terapan | Edisi 1 | Edisi 2 * |
29 | SATS4411 | Metode Statistika Non Parametrik | 3 | SATS4411 | Metode Statistika Non Parametrik | Edisi 1 | Edisi 2 * |
30 | MATA4343 | Riset Operasional I | 3 | MATA4303 | Riset Operasi | Edisi 1 |
31 | SATS4311 | Asuransi I | 3 | STAT4331 | Asuransi I | Edisi 1 | Edisi 2 |
32 | SATS4321 | Metode Sampling | 3 | SATS4321 | Metode Sampling | Edisi 2 | Edisi 3 ** |
33 | SATS4323 | Metode Peramalan | 3 | SATS4323 | Metode Peramalan | Edisi 2 | Edisi 3 |
34 | SATS4410 | Pengantar Statistika Matematis I | 3 | SATS4410 | Pengantar Statistika Matematis 1 | Edisi 1 | Edisi 2 * |
35 | ADPU4442 | Sistem Informasi Manajemen | 3 | ADPU4442 | Sistem Informasi Manajemen | Edisi 3 | Edisi 4 *** |
36 | SATS4421 | Metode Statistika Multivariat | 3 | SATS4421 | Metode Statistika Multivariat | Edisi 2 | Edisi 3 ** |
37 | MSIM4312 | Metodologi Penelitian | 3 | MSIM4312 | Metodologi Penelitian | Edisi 1 |
38 | SATS4412 | Asuransi II | 3 | STAT4434 | Asuransi II | Edisi 1 | Edisi 2 * |
39 | SATS4420 | Pengantar Statistika Matematis II | 3 | SATS4420 | Pengantar Statistika Matematis 2 | Edisi 1 | Edisi 2 * |
40 | SATS4422 | Metode Sekuensial | 3 | SATS4422 | Metode Sekuensial | Edisi 2 | Edisi 2 * |
41 | ADBI4531 | Teori Pembuatan Keputusan | 3 | ADBI4531 | Teori Pengambilan Keputusan | Edisi 1 | Edisi 2 * |
42 | SATS4423 | Analisis Runtun Waktu | 3 | SATS4423 | Analisis Runtun Waktu | Edisi 1 | Edisi 2 * |
43 | SATS4324 | Inferensi Bayesian | 3 | SATS4324 | Inferensi Bayesian | Edisi 1 | Edisi 2 * |
44 | SATS4500 | Tugas Akhir Program (TAP)** | 6 | |||
45 | SATS4560 | Karya Ilmiah | 0 | MKWI4560 | Panduan Mata Kuliah Karya Ilmiah Program Sarjana dan Diploma IV | Edisi 1 |
46 | ESPA4312 | Ekonometrika | 3 | ESPA4312 | Ekonometrika | Edisi 2 | Edisi 3 ** |
47 | ESPA4111 | Pengantar Ekonomi Mikro | 3 | ESPA4111 | Pengantar Ekonomi Mikro | Edisi 3 |
48 | EKMA4116 | Manajemen | 4 | EKMA4116 | Manajemen | Edisi 3 |
KETERANGAN : | |
* | Bahan ajar Edisi 1 isinya (konten) sama dengan Edisi 2, perbedaan hanya pada ukuran versi cetak |
** | Bahan ajar Edisi 2 isinya (konten) sama dengan Edisi 3, perbedaan hanya pada ukuran versi cetak |
*** | Bahan ajar Edisi 3 isinya (konten) sama dengan Edisi 4, perbedaan hanya pada ukuran versi cetak |
**** | Bahan ajar Edisi 4 isinya (konten) sama dengan Edisi 5, perbedaan hanya pada ukuran versi cetak |