RUANG BACA VIRTUAL
FAKULTAS SAINS DAN TEKNOLOGI
Program Studi : 253 | Sains Data (S1)
FAKULTAS SAINS DAN TEKNOLOGI
Program Studi : 253 | Sains Data (S1)
# | KODE | MATA KULIAH | SKS | KODE | BAHAN AJAR | LINK |
1 | MATA4110 | Kalkulus I | 3 | MATA4110 | Kalkulus I | Edisi 2 | Edisi 3 |
2 | SATS4121 | Metode Statistik I | 3 | SATS4121 | Metode Statistik I | Edisi 2 | Edisi 3 |
3 | STDA4101 | Pengantar Sains Data | 3 | STDA4101 | Pengantar Sains Data a. Panduan Pengantar Sains Data b. Buku Pengantar Data Science | Edisi 1 |
4 | MSIM4304 | Dasar Infrastruktur TI | 2 | MSIM4304 | Dasar Infrastruktur TI | Edisi 1 |
5 | MSIM4101 | Pengantar Sistem Informasi | 3 | EMBS4321 | Sistem Informasi Manajemen | Edisi 1 |
6 | MKWN4108 | Bahasa Indonesia | 2 | MKWU4108 | Bahasa Indonesia | Edisi 2 |
7 | SATS4221 | Pengantar Probabilitas | 3 | SATS4221 | Pengantar Probabilitas | Edisi 1 |
8 | SATS4410 | Pengantar Statistika Matematis I | 3 | SATS4410 | Pengantar Statistika Matematis 1 | Edisi 1 |
9 | MSIM4206 | Basis Data | 3 | MSIM4206 | Basis Data | Edisi 1 |
10 | MATA4112 | Aljabar Linear Elementer I | 2 | MATA4112 | Aljabar Linear Elementer I | Edisi 3 |
11 | MSIM4202 | Struktur Data | 3 | MSIM4202 | Struktur Data | Edisi 2 |
12 | MSIM4203 | Algoritma dan Pemrograman | 3 | MSIM4203 | Algoritma dan Pemrograman | Edisi 1 | Edisi 2 |
13 | STDA4201 | Basis Data NoSQL | 3 | STDA4201 | Basis Data NoSQL a. Panduan Basis Data NoSQL b. Buku Basis Data NoSQL | Edisi 1 |
14 | SATS4312 | Model Linear Terapan | 3 | SATS4312 | Model Linear Terapan | Edisi 1 | Edisi 2 |
15 | MSIM4403 | Data Mining | 3 | MSIM4403 | Data Mining | Edisi 1 |
16 | STDA4202 | Analitik Big Data | 3 | STDA4202 | Analitik Big Data | Edisi 1 |
17 | STDA4203 | Pengantar Kecerdasan Artifisial | 3 | STDA4203 | Pengantar Kecerdasan Artifisial | Edisi 1 |
18 | MSIM4103 | Logika Informatika | 3 | MSIM4103 | Logika Informatika | Edisi 1 | Edisi 2 |
19 | MKWN4109 | Pendidikan Kewarganegaraan | 2 | MKDU4111 | Pendidikan Kewarganegaraan | Edisi 2 | Edisi 3 |
20 | STIK4243 | Analisis Runtun Waktu | 3 | SATS4423 | Analisis Runtun Waktu | Edisi 1 |
21 | STIK4242 | Metode Statistika Multivariat | 3 | SATS4421 | Metode Statistika Multivariat | Edisi 1 |
22 | MKDI4202 | Belajar di Era Digital | 3 | MKWI4202 | Belajar di Era Digital | Edisi 1 | Edisi 2 |
23 | STDA4204 | Machine Learning | 3 | STDA4204 | Machine Learning | Edisi 1 |
24 | MKDI4201 | Bahasa Inggris | 3 | MKWI4201 | Bahasa Inggris | Edisi 1 | Edisi 2 |
25 | MKDI4203 | Kewirausahaan di Era Digital | 3 | MKWI4203 | Kewirausahaan di Era Digital | Edisi 1 | Edisi 2 |
26 | STSI4406 | Manajemen Proyek Sistem Informasi | 2 | MSIM4406 | Manajemen Proyek Sistem Informasi | Edisi 1 |
27 | STIK4352 | Inferensi Bayesian | 3 | SATS4324 | Inferensi Bayesian | Edisi 1 | Edisi 2 |
28 | EMBS4433 | E-Business | 3 | EKMA4483 | e-Bisnis | Edisi 1 |
29 | STAG4121 | Manajemen Agribisnis | 3 | LUHT4235 | Manajemen Agribisnis | Edisi 1 |
30 | ESPA4110 | Pengantar Ekonomi Makro | 3 | ESPA4110 | Pengantar Ekonomi Makro | Edisi 3 | Edisi 4 |
31 | STSI4207 | Sistem Informasi Manajemen | 3 | MSIM4207 | Sistem Informasi Manajemen | Edisi 1 |
32 | STIK4113 | Pengumpulan dan Penyajian Data | 3 | SATS4213 | Pengumpulan dan Penyajian Data | Edisi 1 | Edisi 2 |
33 | MSIM4312 | Metodologi Penelitian | 3 | MSIM4312 | Metodologi Penelitian | Edisi 1 |
34 | STDA4302 | Platform Sains Data dan Kecerdasan Artifisial | 2 | STDA4302 | Platform Sains Data dan Kecerdasan Artifisial | Edisi 1 |
35 | STSI4202 | Rekayasa Perangkat Lunak | 3 | MSIM4303 | Rekayasa Perangkat Lunak | Edisi 1 |
36 | STPL4211 | Sistem Informasi Perencanaan | 3 | PWKL4209 | Sistem Informasi Perencanaan | Edisi 1 | Edisi 2 |
37 | STSI4310 | Keamanan Jaringan | 3 | MSIM4404 | Keamanan Jaringan | Edisi 1 |
38 | STSI4301 | Sistem Pendukung Keputusan | 3 | MSIM4307 | Sistem Pendukung Keputusan | Edisi 1 |
39 | MKKI4301 | Pemberdayaan Masyarakat | 3 | MKKI4301 | Panduan Pemberdayaan Masyarakat | Edisi 1 |
40 | STDA4301 | Solusi TI untuk Masyarakat | STDA4301 | Solusi TI untuk Masyarakat | Edisi 1 | |
41 | Mata Kuliah Pilihan (pilih salah satu) | |||||
STDA4401 | Pengantar Teknologi Blockchain | 3 | STDA4402 | Pengantar Teknologi Blockchain | Edisi 1 | |
STDA4402 | Pengantar Teknologi Cloud | 3 | STDA4402 | Pengantar Teknologi Cloud | Edisi 1 | |
42 | MKWN4110 | Pancasila | 2 | MKDU4114 | Pancasila | Edisi 1 | Edisi 2 |
43 | STDA4500 | Tugas Akhir Program (TAP) Capstone Project | 6 | MKKI4450 | Panduan Tugas Akhir Program Sarjana (TAPS) | Edisi 1 |
44 | Pilih Salah Satu Sesuai Data Pribadi (DP) | |||||
MKDU4221 | Pendidikan Agama Islam | 3 | MKWN4101 | Pendidikan Agama Islam | Edisi 1 | |
MKWN4102 | Pendidikan Agama Katolik | 3 | MKWU4102 | Pendidikan Agama Katolik | Edisi 2 | |
MKWN4103 | Pendidikan Agama Kristen | 3 | MKWU4103 | Pendidikan Agama Kristen | Edisi 1 | |
MKWN4104 | Pendidikan Agama Buddha | 3 | MKWU4104 | Pendidikan Agama Buddha | Edisi 1 | |
MKWN4105 | Pendidikan Agama Hindu | 3 | MKWU4105 | Pendidikan Agama Hindu | Edisi 1 | |
MKWN4107 | Pendidikan Agama Konghucu | 3 | MKWU4107 | Pendidikan Agama Konghucu | Edisi 1 | |
45 | STDA4403 | Kecerdasan Bisnis | 3 | STDA4302 | Kecerdasan Bisnis | Edisi 1 |
46 | STMA4223 | Metode Numerik | 4 | PEMA4526 | Metode Numerik | Edisi 1 | Edisi 2 |
47 | STDA4460 | Penulisan Karya Ilmiah | 2 | MKWI4560 | Panduan Mata Kuliah Karya Ilmiah Program Sarjana dan Diploma IV | Edisi 1 |
48 | STSI4210 | Analisis dan Visualisasi Data | 2 | MSIM4310 | Analisis dan Visualisasi Data | Edisi 1 |
49 | STDA4404 | Deep Learning | 3 | STDA4404 | Deep Learning | Edisi 1 |
50 | STDA4405 | Pengantar Teknologi Web3 | 3 | STDA4301 | Pengantar Teknologi Web3 | Edisi 1 |
FST |
Program Studi |
Matematika (S1) |
Statistika (S1) |
Biologi (S1) |
Perencanaan Wilayah dan Kota (S1) |
Sistem Informasi (S1) |
Sains Data (S1) |
Agribisnis (S1) Bidang Minat Penyuluhan dan Komunikasi Pertanian |
Agribisnis (S1) Bidang Minat Penyuluhan dan Komunikasi Peternakan |
Agribisnis (S1) Bidang Minat Penyuluhan dan Komunikasi Perikanan |
Teknologi Pangan (S1) |
Katalog Kurikulum |
Katalog UT Sistem Penyelenggaraan 2025/2026 |
Katalog Kurikulum FE, FHISIP, FKIP, FST UT 2025/2026 |
Keterangan |
Jika tercantum 2 edisi bahan ajar, maka bahan ajar yang digunakan hanya salah satu saja (ukuran A5 atau ukuran A4). Bahan ajar berukuran A5 maupun bahan ajar berukuran A4 isinya (konten) sama, ukurannya saja yang berbeda |
Bahan ajar non cetak (BANC) dalam bentuk multi media sebagai pengayaan dapat diakses di https://p2bam.ut.ac.id/banc/ |