RUANG BACA VIRTUAL
FAKULTAS SAINS DAN TEKNOLOGI
Program Studi : 253 | Sains Data (S1)
FAKULTAS SAINS DAN TEKNOLOGI
Program Studi : 253 | Sains Data (S1)
# | KODE | MATA KULIAH | SKS | KODE | LINK | |
1 | STMA4111 | Kalkulus Diferensial | 3 | MATA4110 | Kalkulus I | Edisi 3 |
2 | MKKI4201 | Pengantar Statistika | 3 | SATS4121 | Metode Statistika 1 | Edisi 3 |
3 | STDA4101 | Pengantar Sains Data | 3 | STDA4101 | Pengantar Sains Data | Edisi 2 |
4 | STSI4304 | Dasar Infrastruktur TI | 2 | MSIM4304 | Dasar Infrastruktur TI | Edisi 1 |
5 | STSI4101 | Pengantar Sistem Informasi | 3 | EMBS4321 | Sistem Informasi Manajemen | Edisi 1 |
6 | MKWN4108 | Bahasa Indonesia | 2 | MKWU4108 | Bahasa Indonesia | Edisi 2 |
7 | STIK4234 | Model Linear Terapan | 3 | SATS4312 | Model Linear Terapan | Edisi 2 |
8 | STSI4106 | Logika Informatika | 3 | MSIM4103 | Logika Informatika | Edisi 2 |
9 | STIK4122 | Pengantar Probabilitas | 3 | SATS4221 | Pengantar Probabilitas | Edisi 2 |
10 | STSI4105 | Basis Data | 3 | MSIM4206 | Basis Data | Edisi 1 |
11 | STMA4113 | Aljabar Linear Elementer | 2 | MATA4112 | Aljabar Linear Elementer I | Edisi 3 |
12 | STSI4104 | Struktur Data | 3 | MSIM4202 | Struktur Data | Edisi 2 |
13 | SPMT4216 | Algoritma dan Pemrograman | 3 | SPMT4216 | Algoritma dan Pemrograman | Edisi 1 |
14 | STDA4201 | Basis Data NoSQL | 3 | STDA4201 | Panduan Basis Data NoSQL | Edisi 1 |
15 | STIK4235 | Pengantar Statistika Matematis | 3 | SATS4410 | Pengantar Statistika Matematis 1 | Edisi 2 |
16 | STSI4307 | Data Mining | 3 | MSIM4403 | Data Mining | Edisi 1 |
17 | STDA4202 | Analitik Big Data | 3 | STDA4202 | Panduan Analitik Big Data | Edisi 1 |
18 | STDA4203 | Pengantar Kecerdasan Artifisial | 3 | STDA4203 | Panduan Pengantar Kecerdasan Artifisial | Edisi 1 |
19 | MKWN4110 | Pancasila | 2 | MKWN4110 | Pancasila | Edisi 1 |
20 | MKWN4109 | Pendidikan Kewarganegaraan | 2 | MKDU4111 | Pendidikan Kewarganegaraan | Edisi 3 |
21 | STIK4246 | Metode Statistika Multivariat | 3 | SATS4421 | Metode Statistika Multivariat | Edisi 3 |
22 | MKDI4203 | Kewirausahaan di Era Digital | 3 | MKWI4203 | Kewirausahaan di Era Digital | Edisi 2 |
23 | Pilih Salah Satu Sesuai Data Pribadi | |||||
MKWN4101 | Pendidikan Agama Islam | 3 | MKWN4101 | Pendidikan Agama Islam | Edisi 1 | |
MKWN4102 | Pendidikan Agama Katolik | MKWU4102 | Pendidikan Agama Katolik | Edisi 2 | ||
MKWN4103 | Pendidikan Agama Kristen | MKWU4103 | Pendidikan Agama Kristen | Edisi 1 | ||
MKWN4104 | Pendidikan Agama Buddha | MKWU4104 | Pendidikan Agama Buddha | Edisi 1 | ||
MKWN4105 | Pendidikan Agama Hindu | MKWU4105 | Pendidikan Agama Hindu | Edisi 1 | ||
MKWN4107 | Pendidikan Agama Konghucu | MKWU4107 | Pendidikan Agama Konghucu | Edisi 1 | ||
24 | MKDI4201 | Bahasa Inggris | 3 | MKWI4201 | Bahasa Inggris | Edisi 2 |
25 | STDA4204 | Machine Learning | 3 | STDA4204 | Machine Learning | Edisi 1 |
26 | STIK4243 | Analisis Runtun Waktu | 3 | STIK4243 | Analisis Runtun Waktu | Edisi 1 |
27 | STSI4406 | Manajemen Proyek Sistem Informasi | 2 | MSIM4406 | Manajemen Proyek Sistem Informasi | Edisi 1 |
28 | STIK4352 | Inferensi Bayesian | 3 | SATS4324 | Inferensi Bayesian | Edisi 2 |
29 | EMBS4433 | E-Business | 3 | EKMA4483 | e-Bisnis | Edisi 1 |
30 | STAG4121 | Manajemen Agribisnis | 3 | LUHT4235 | Manajemen Agribisnis | Edisi 3 |
31 | ECON4101 | Pengantar Ekonomi Makro | 3 | ESPA4110 | Pengantar Ekonomi Makro | Edisi 4 |
32 | STSI4207 | Sistem Informasi Manajemen | 3 | MSIM4207 | Sistem Informasi Manajemen | Edisi 1 |
33 | STIK4112 | Pengumpulan dan Penyajian Data | 3 | SATS4213 | Pengumpulan dan Penyajian Data | Edisi 2 |
34 | STDA4205 | Metodologi Penelitian* | 3 | MSIM4312 | Metodologi Penelitian | Edisi 1 |
35 | FSAB4301 | Manajemen Resiko dan Asuransi* | 3 | ADBI4211 | Manajemen Risiko dan Asuransi | Edisi 3 |
36 | STDA4302 | Platform Sains Data dan Kecerdasan Artifisial* | 2 | STDA4302 | Platform Sains Data dan Kecerdasan Artifisial | |
37 | STSI4202 | Rekayasa Perangkat Lunak* | 3 | MSIM4303 | Rekayasa Perangkat Lunak | Edisi 1 |
38 | STPL4211 | Sistem Informasi Perencanaan* | 3 | PWKL4209 | Sistem Informasi Perencanaan | Edisi 2 |
39 | STSI4404 | Keamanan Jaringan* | 3 | MSIM4404 | Keamanan Jaringan | Edisi 1 |
40 | Pilih satu mata kuliah dari mata kuliah pilihan yang tersedia | |||||
MKKI4301 | Pemberdayaan Masyarakat* | 3 | MKKI4301 | Pemberdayaan Masyarakat | Edisi 1 | |
STDA4301 | Solusi TI untuk Masyarakat* | STDA4301 | Solusi TI untuk Masyarakat | |||
41 | STDA4401 | Pengantar Teknologi Blockchain* | 3 | STDA4402 | Pengantar Teknologi Blockchain | |
42 | STDA4402 | Pengantar Teknologi Cloud* | 2 | STDA4402 | Pengantar Teknologi Cloud | |
43 | Tugas Akhir Program Sarjana (TAPS) | |||||
STDA4440 | Capstone Project* | 6 | STDA4440 | Panduan Capstone Project | ||
44 | STSI4204 | Analisis dan Visualisasi Data* | 2 | MSIM4310 | Analisis dan Visualisasi Data | Edisi 1 |
45 | MKDI4202 | Belajar di Era Digital | 3 | MKWI4202 | Belajar di Era Digital | Edisi 2 |
46 | STDA4403 | Kecerdasan Bisnis* | 3 | STDA4403 | Kecerdasan Bisnis | |
47 | STDA4404 | Deep Learning* | 3 | STDA4404 | Deep Learning | |
48 | STDA4405 | Pengantar Teknologi Web3* | 3 | STDA4301 | Pengantar Teknologi Web3 | |
49 | STMA4223 | Metode Numerik* | 4 | MATA4213 | Metode Numerik | Edisi 3 |
50 | STSI4301 | Sistem Pendukung Keputusan* | 3 | MSIM4307 | Sistem Pendukung Keputusan | Edisi 1 |
FST |
Program Studi |
Matematika (S1) |
Statistika (S1) |
Biologi (S1) |
Perencanaan Wilayah dan Kota (S1) |
Sistem Informasi (S1) |
Sains Data (S1) |
Agribisnis (S1) |
Teknologi Pangan (S1) |
Katalog Kurikulum |
Katalog UT Sistem Penyelenggaraan 2025/2026 |
Katalog Kurikulum FE, FHISIP, FKIP, FST UT 2025/2026 |
Keterangan |
* Mata kuliah belum ditawarkan |
Bahan ajar non cetak (BANC) dalam bentuk multi media sebagai pengayaan dapat diakses di https://sl.ut.ac.id/pengayaan/ |