Page 56 - Pendidikan Terbuka Untuk Indonesia Emas
P. 56

Pendidikan Terbuka untuk Indonesia Emas




                 Data  dalam  kolom  6  pada  Tabel  1  mencerminkan  seberapa
                 penting  sebuah  kata  dalam  sebuah  disiplin  ilmu  (Keyness).
                 Semakin tinggi indeks tersebut, maka semakin penting kata
                 tersebut  dalam  literatur  terkait.  Misalnya  kata  learning
                                                                       6
                 memiliki  indeks  tertinggi  (154.825,19),  dibadingkan  dengan
                 indeks  kata  kunci  yang  lain,  seperti  student  (89.243,78),
                 education  (59.504,66),  distance  (44.573,63),  learner
                 (43.040,95) dan course (26.505,00).


                         Tabel 1. Daftar Keyword dalam Korpus PTJJ


                                               RC.
                   KEY WORD  FREQ.     %              RC. %     KEYNESS
                                              FREQ.
                  Learning   49634  0,889632463  2453         154825,1875
                  Students   24269  0,434993953  3218  0,012192509  66207,49219
                  Student     9294  0,166584283  1887         23036,28906
                  Education  25632  0,459424168  6576  0,024915457  59504,65625
                  Distance   16258  0,291405976  2095         44573,63281
                  Learners    9174  0,16443342  191           30253,19727
                  Learner     4193  0,075154707  255          12787,75684
                  Course     17669  0,316696525  11902  0,045094855  26430,95703
                  Courses     8836  0,158375159  1878         21637,03711
                  Technology  9089  0,16290988  2992  0,01133623  19369,19141
                  Technologies  3437  0,061604276  263        10205,87891
                  Content     7471  0,133909091  1621         18191,04883
                  Web         6551  0,117419153  1183         16716,15039
                  University  9737  0,174524546  6437  0,024388809  14733,70215
                  Universities  3537  0,063396662  718        8764,533203
                  Knowledge   7985  0,143121958  3906  0,014799236  14330,27441
                  Internet    3940  0,070619978  0            13759,48145
                  Moocs       3518  0,063056111  0            12285,53027
                  Mooc        3069   0,0550083   0            10717,33203

                 6  Penggunaan  huruf  kapital  secara  otomatis  sudah  diset  oleh  pengembang  softa-
                   ware.



                                           46
   51   52   53   54   55   56   57   58   59   60   61