Page 115 - Science and Technology For Society 5.0
P. 115

78  ~ Seminar Internasional FST UT 2021 ~


                      Tabel 3. Data Sekuens Protein Virus Dengue

                                                                Waktu
           Kode             Identitas          Protein  Serotipe
                                                               Koleksi
           1     gi: VIPR_ALG4_573592343_7574_10270   NS5   DEN 1   03/03/2010
           2     gi: VIPR_ALG4_573592343_2420_3475   NS1   DEN 1   03/03/2010
           3     gi: VIPR_ALG4_573592343_4520_6376   NS3   DEN 1   03/03/2010
           4     gi: VIPR_ALG4_573592327_710_934   M   DEN 1   04/06/2010
           5     gi: VIPR_ALG4_573592327_95_394   C   DEN 1   04/06/2010
           6     gi: VIPR_ALG4_573592327_4520_6367   NS3   DEN 1   04/06/2010
           7     gi: VIPR_ALG4_573592333_2420_3475   NS1   DEN 1   07/08/2010
           8     gi: VIPR_ALG4_573592333_7574_10270   NS5   DEN 1   07/08/2010
           9     gi: VIPR_ALG4_573592333_95_394   C   DEN 1   07/08/2010
           10    gi: VIPR_ALG4_573592333_710_934   M   DEN 1   07/08/2010
           11    gi: VIPR_ALG4_573592405_937_2421   E   DEN 2   03/04/2010
           12    gi: VIPR_ALG4_573592405_712_936   M   DEN 2   03/04/2010
           13    gi: VIPR_ALG4_573592405_97_396   C   DEN 2   03/04/2010
           14    gi: VIPR_ALG4_573592407_712_936   M   DEN 2   03/29/2010
           15    gi: VIPR_ALG4_573592407_97_396   C   DEN 2   03/29/2010
           16    gi: VIPR_ALG4_573592407_3478_4131   NS2a   DEN 2   03/29/2010
           17    gi: VIPR_ALG4_573592409_97_396   C   DEN 2   04/05/2010
           18    gi: VIPR_ALG4_573592409_712_936   M   DEN 2   04/05/2010
           19    gi: VIPR_ALG4_573592409_937_2421   E   DEN 2   04/05/2010
           20    gi: VIPR_ALG4_573592409_4132_4521   NS2b   DEN 2   04/05/2010
           21    gi: VIPR_ALG4_573592433_437_934   preM   DEN 3   03/22/2010
           22    gi: VIPR_ALG4_573592433_710_934   M   DEN 3   03/22/2010
           23    gi: VIPR_ALG4_573592433_3470_4123   NS2a   DEN 3   03/22/2010
           24    gi: VIPR_ALG4_573592433_4124_4513   NS2b   DEN 3   03/22/2010
           25    gi: VIPR_ALG4_573592433_6371_6751   NS4a   DEN 3   03/22/2010
           26    gi: VIPR_ALG4_573592433_6821_7564   NS4b   DEN 3   03/22/2010

             Hasil  penelusuran  di  ViPR  untuk  kurun  waktu  dari  tahun  2010-2014
          tidak  ditemukan  sekuens  protein  virus  dengue  dengan  serotipe  DEN  4.
          Selain menggunakan waktu dan serotipe, data sekuens protein dengue yang
          digunakan berdasarkan pada protein penyusunnya.
   110   111   112   113   114   115   116   117   118   119   120