Page 117 - Science and Technology For Society 5.0
P. 117

80  ~ Seminar Internasional FST UT 2021 ~


             Tabel 4a. Nilai E-value Sekuens Protein Virus Dengue Kolom 1-9

               1      2      3     4      5     6      7     8      9
          1  0.00E+00  1.00E+00  1.00E+00  1.00E+00  1.00E+00  1.00E+00  1.00E+00  1.00E+00  1.00E+00
          2  1.00E+00  0.00E+00  1.00E+00  1.00E+00  1.00E+00  1.00E+00  1.00E+00  1.00E+00  1.00E+00
          3  1.00E+00  1.00E+00  0.00E+00  1.00E+00  1.00E+00  1.00E-100  1.00E+00  1.00E+00  1.00E+00
          4  1.00E+00  1.00E+00  1.00E+00  0.00E+00  1.00E+00  1.00E+00  1.00E+00  1.00E+00  1.00E+00
          5  1.00E+00  1.00E+00  1.00E+00  1.00E+00  0.00E+00  1.00E+00  1.00E+00  1.00E+00  1.00E-70
          6  1.00E+00  1.00E+00  1.00E-100  1.00E+00  1.00E+00  0.00E+00  1.00E+00  1.00E+00  1.00E+00
          7  1.00E+00  1.00E-100  1.00E+00  1.00E+00  1.00E+00  1.00E+00  0.00E+00  1.00E+00  1.00E+00
          8  1.00E-100  1.00E+00  1.00E+00  1.00E+00  1.00E+00  1.00E-70  1.00E+00  0.00E+00  1.00E+00
          9  1.00E+00  1.00E+00  1.00E+00  1.00E+00  1.00E-70  1.00E+00  1.00E+00  1.00E+00  0.00E+00
         10  1.00E+00  1.00E+00  1.00E+00  1.00E+00  1.00E+00  1.00E+00  1.00E+00  1.00E+00  1.00E+00
         11  1.00E+00  1.00E+00  1.00E+00  1.00E+00  1.00E+00  1.00E+00  1.00E+00  1.00E+00  1.00E+00
         12  1.00E+00  1.00E+00  1.00E+00  3.00E-39  1.00E+00  1.00E+00  1.00E+00  1.00E+00  1.00E+00
         13  1.00E+00  1.00E+00  1.00E+00  1.00E+00  4.00E-50  1.00E+00  1.00E+00  1.00E+00  4.00E-50
         14  1.00E+00  1.00E+00  1.00E+00  1.00E-38  1.00E+00  1.00E+00  1.00E+00  1.00E+00  1.00E+00
         15  1.00E+00  1.00E+00  1.00E+00  1.00E+00  2.00E-50  1.00E+00  1.00E+00  1.00E+00  2.00E-50
         16  1.00E+00  1.00E+00  1.00E+00  1.00E+00  1.00E+00  1.00E+00  1.00E+00  1.00E+00  1.00E+00
         17  1.00E+00  1.00E+00  1.00E+00  1.00E+00  2.00E-50  1.00E+00  1.00E+00  1.00E+00  2.00E-50
         18  1.00E+00  1.00E+00  1.00E+00  1.00E-38  1.00E+00  1.00E+00  1.00E+00  1.00E+00  1.00E+00
         19  1.00E+00  1.00E+00  1.00E+00  1.00E+00  1.00E+00  1.00E+00  1.00E+00  1.00E+00  1.00E+00
         20  1.00E+00  1.00E+00  1.00E+00  1.00E+00  1.00E+00  1.00E+00  1.00E+00  1.00E+00  1.00E+00
         21  1.00E+00  1.00E+00  1.00E+00  2.00E-44  1.00E+00  1.00E+00  1.00E+00  1.00E+00  1.00E+00
         22  1.00E+00  1.00E+00  1.00E+00  3.00E-45  1.00E+00  1.00E+00  1.00E+00  1.00E+00  1.00E+00
         23  1.00E+00  1.00E+00  1.00E+00  1.00E+00  1.00E+00  1.00E+00  1.00E+00  1.00E+00  1.00E+00
         24  1.00E+00  1.00E+00  1.00E+00  1.00E+00  1.00E+00  1.00E+00  1.00E+00  1.00E+00  1.00E+00
         25  1.00E+00  1.00E+00  1.00E+00  3.00E-45  1.00E+00  1.00E+00  1.00E+00  1.00E+00  1.00E+00
         26  1.00E+00  1.00E+00  1.00E+00  1.00E+00  1.00E+00  1.00E+00  1.00E+00  1.00E+00  1.00E+00

             Tabel  4a  merupakan  nilai  E-value  hasil  penyejajaran  untuk  sekuens
          dengan kode 1 sampai 9 dengan kedua puluh enam sekuens protein virus
          dengue.  Kolom  pertama  menunjukkan  nilai  E-value  hasil  penyejajaran
          sekuens  untuk  kode  1  dengan  kedua  puluh  enam  sekuens  protein  virus
          dengue dan seterusnya sampai kolom kesembilan.
   112   113   114   115   116   117   118   119   120   121   122