Page 119 - Science and Technology For Society 5.0
P. 119

82  ~ Seminar Internasional FST UT 2021 ~


             Tabel 4c. Nilai E-value Sekuens Protein Virus Dengue Kolom 19-26


                19     20     21     22     23      24     25     26
           1  1.00E+00  1.00E+00  1.00E+00  1.00E+00  1.00E+00  1.00E+00  1.00E+00  1.00E+00
           2  1.00E+00  1.00E+00  1.00E+00  1.00E+00  1.00E+00  1.00E+00  1.00E+00  1.00E+00
           3  1.00E+00  1.00E+00  1.00E+00  1.00E+00  1.00E+00  1.00E+00  1.00E+00  1.00E+00
           4  1.00E+00  1.00E+00  2.00E-44  3.00E-45  1.00E+00  1.00E+00  3.00E-45  1.00E+00
           5  1.00E+00  1.00E+00  1.00E+00  1.00E+00  1.00E+00  1.00E+00  1.00E+00  1.00E+00
           6  1.00E+00  1.00E+00  1.00E+00  1.00E+00  1.00E+00  1.00E+00  1.00E+00  1.00E+00
           7  1.00E+00  1.00E+00  1.00E+00  1.00E+00  1.00E+00  1.00E+00  1.00E+00  1.00E+00
           8  1.00E+00  1.00E+00  1.00E+00  1.00E+00  1.00E+00  1.00E+00  1.00E+00  1.00E+00
           9  1.00E+00  1.00E+00  1.00E+00  1.00E+00  1.00E+00  1.00E+00  1.00E+00  1.00E+00
           10  1.00E+00  1.00E+00  2.00E-44  3.00E-45  1.00E+00  1.00E+00  1.00E+00  1.00E+00
           11  1.00E+00  1.00E+00  1.00E+00  1.00E+00  1.00E+00  1.00E+00  1.00E+00  1.00E+00
           12  1.00E+00  1.00E+00  8.00E-37  1.00E-37  1.00E+00  1.00E+00  1.00E-37  1.00E+00
           13  1.00E+00  1.00E+00  1.00E+00  1.00E+00  1.00E+00  1.00E+00  1.00E+00  1.00E+00
           14  1.00E+00  1.00E+00  3.00E-36  4.00E-37  1.00E+00  1.00E+00  4.00E-37  1.00E+00
           15  1.00E+00  1.00E+00  1.00E+00  1.00E+00  1.00E+00  1.00E+00  1.00E+00  1.00E+00
           16  1.00E+00  1.00E+00  1.00E+00  1.00E+00  8.00E-62  1.00E+00  1.00E+00  8.00E-62
           17  1.00E+00  1.00E+00  1.00E+00  1.00E+00  1.00E+00  1.00E+00  1.00E+00  1.00E+00
           18  1.00E+00  1.00E+00  3.00E-36  4.00E-37  1.00E+00  1.00E+00  4.00E-37  1.00E+00
           19  0.00E+00  1.00E+00  1.00E+00  1.00E+00  1.00E+00  1.00E+00  1.00E+00  1.00E+00
           20  1.00E+00  0.00E+00  1.00E+00  1.00E+00  1.00E+00  5.00E-62   1.00E+00  1.00E+00
           21  1.00E+00  1.00E+00  0.00E+00  6.00E-54  1.00E+00  1.00E+00  6.00E-54  1.00E+00
           22  1.00E+00  1.00E+00  6.00E-54  0.00E+00  1.00E+00  1.00E+00  1.00E-54  1.00E+00
           23  1.00E+00  5.00E-62  1.00E+00  1.00E+00  0.00E+00  1.00E+00  1.00E+00  1.00E+00
           24  1.00E+00  1.00E+00  1.00E+00  1.00E+00  1.00E+00  0.00E+00  1.00E+00  1.00E-161
           25  1.00E+00  1.00E+00  6.00E-54  1.00E-54  1.00E+00  1.00E+00  0.00E+00  1.00E+00
           26  1.00E+00  1.00E+00  1.00E+00  1.00E+00  1.00E+00  1.00E-161  1.00E+00  0.00E+00

             Tabel  4c  merupakan  nilai  E-value  hasil  penyejajaran  untuk  sekuens
          untuk kode 19 sampai 26 dengan kedua puluh enam sekuens protein virus
          dengue.  Kolom  pertama  menunjukkan  nilai  E-value  hasil  penyejajaran
          sekuens untuk kode 19 dengan kedua puluh enam sekuens protein virus
   114   115   116   117   118   119   120   121   122   123   124