Page 118 - Science and Technology For Society 5.0
P. 118

~ Science and Technology for Society 5.0 ~  81


                   Tabel 4b. Nilai E-value Sekuens Protein Virus Dengue Kolom 10-18

                 10      11     12     13     14      15     16     17     18
             1  1.00E+00  1.00E+00  1.00E+00  1.00E+00  1.00E+00  1.00E+00  1.00E+00  1.00E+00  1.00E+00
             2  1.00E+00  1.00E+00  1.00E+00  1.00E+00  1.00E+00  1.00E+00  1.00E+00  1.00E+00  1.00E+00
             3  1.00E+00  1.00E+00  1.00E+00  1.00E+00  1.00E+00  1.00E+00  1.00E+00  1.00E+00  1.00E+00
             4  1.00E-100  1.00E+00  3.00E-39  1.00E+00  1.00E-38  1.00E+00  1.00E+00  1.00E+00  1.00E-38
             5  1.00E+00  1.00E+00  1.00E+00  4.00E-50  1.00E+00  2.00E-50  1.00E+00  2.00E-50  1.00E+00
             6  1.00E+00  1.00E+00  1.00E+00  1.00E+00  1.00E+00  1.00E+00  1.00E+00  1.00E+00  1.00E+00
             7  1.00E+00  1.00E+00  1.00E+00  1.00E+00  1.00E+00  1.00E+00  1.00E+00  1.00E+00  1.00E+00
             8  1.00E+00  1.00E+00  1.00E+00  1.00E+00  1.00E+00  1.00E+00  1.00E+00  1.00E+00  1.00E+00
             9  1.00E+00  1.00E+00  1.00E+00  4.00E-50  1.00E+00  2.00E-50  1.00E+00  2.00E-50  1.00E+00
             10  0.00E+00  1.00E+00  3.00E-39  1.00E+00  1.00E+00  1.00E+00  1.00E+00  1.00E+00  1.00E-38
             11  1.00E+00  0.00E+00  1.00E+00  1.00E+00  1.00E+00  1.00E+00  1.00E+00  1.00E+00  1.00E+00
             12  3.00E-39  1.00E+00  0.00E+00  1.00E+00  3.00E-53  1.00E+00  1.00E+00  1.00E+00  3.00E-53
             13  1.00E+00  1.00E+00  1.00E+00  0.00E+00  1.00E+00  5.00E-69  1.00E+00  5.00E-69  1.00E+00
             14  1.00E-100  1.00E+00  3.00E-53  1.00E+00  0.00E+00  1.00E+00  1.00E+00  1.00E+00  3.00E-54
             15  1.00E+00  1.00E+00  1.00E+00  5.00E-69  1.00E+00  0.00E+00  1.00E+00  4.00E-70  1.00E+00
             16  1.00E+00  1.00E+00  1.00E+00  1.00E+00  1.00E+00  1.00E+00  0.00E+00  1.00E+00  1.00E+00
             17  1.00E+00  1.00E+00  1.00E+00  5.00E-69  1.00E+00  4.00E-70  1.00E+00  0.00E+00  1.00E+00
             18  1.00E-38  1.00E+00  3.00E-53  1.00E+00  3.00E-54  1.00E+00  1.00E+00  1.00E+00  0.00E+00
             19  1.00E+00  1.00E-100  1.00E+00  1.00E+00  1.00E+00  1.00E+00  1.00E+00  1.00E+00  1.00E+00
             20  1.00E+00  1.00E+00  1.00E+00  1.00E+00  1.00E+00  1.00E+00  1.00E+00  1.00E+00  1.00E+00
             21  2.00E-44  1.00E+00  8.00E-37  1.00E+00  3.00E-36  1.00E+00  1.00E+00  1.00E+00  3.00E-36
             22  3.00E-45  1.00E-100  1.00E-37  1.00E+00  4.00E-37  1.00E+00  1.00E+00  1.00E+00  4.00E-37
             23  1.00E+00  1.00E+00  1.00E+00  1.00E+00  1.00E+00  1.00E+00  8.00E-62  1.00E+00  1.00E+00
             24  1.00E+00  1.00E+00  1.00E+00  1.00E+00  1.00E+00  1.00E+00  1.00E+00  1.00E+00  1.00E+00
             25  1.00E-100  1.00E+00  1.00E-37  1.00E+00  4.00E-37  1.00E+00  1.00E+00  1.00E+00  4.00E-37
             26  1.00E+00  1.00E+00  1.00E+00  1.00E+00  1.00E+00  1.00E+00  8.00E-62  1.00E+00  1.00E+00

                   Tabel  4b  merupakan  nilai  E-value  hasil  penyejajaran  untuk  sekuens
               untuk kode 11 sampai 18 dengan kedua puluh enam sekuens protein virus
               dengue.  Kolom  pertama  menunjukkan  nilai  E-value  hasil  penyejajaran
               sekuens untuk kode 11 dengan kedua puluh enam sekuens protein virus
               dengue dan seterusnya sampai kolom kedelapan belas.
   113   114   115   116   117   118   119   120   121   122   123