Page 48 - Peran Matematika, Sains, dan Teknologi Dalam Mendukung Gaya Hidup Perkotaan (Urban Lifestyle) Yang Berkualitas
P. 48

36   Peran MST dalam Mendukung Urban Lifestyle yang Berkualitas


                                                      Tabel 2.
               Data Proyeksi dan Realisasi Kelompok Bahan Pangan Padi-padian dan Umbi-umbian Tahun 2013-2014

                                             2013                        2014                     2015

                                                                                       Selisisih
                                                        Selisisih
        No Kelompok Bahan Pangan                                                       Proyeksi
                                 Proyeksi    Realisasi   Proyeksi &   Proyeksi   Realisasi       Proyeksi
                                                                                          &
                                                        Realisasi
                                                                                       Realisasi
        (1)        (2)             (3)         (4)        (5)       (6)         (7)      (8)       (9)
         1  Padi-padian        25.974.708,60  26.686.685,90   2,74% 25.915.525,90  27.232.240,00   5,08%  25.641.968,10
           Beras                23.402.024,40  23.788.542,10   1,65% 23.422.464,30  24.249.505,00   3,53%  23.251.690,90
           Jagung                 625.533,80   402.800,90   -35,61%   658.746,60   289.445,00  -56,06%   687.702,40
           Terigu               1.947.150,40   2.495.342,90   28,15%  1.834.315,00  2.593.390,00   41,38%  1.702.574,80

           2  Umbi-umbian       7.215.399,80   2.908.890,50   -59,68%  8.285.956,40  2.924.287,00  -64,71%  9.324.352,00
           Singkong             5.031.349,50   1.674.406,00   -66,72%  5.818.055,60  1.647.201,00  -71,69%  6.584.108,00
           Ubi Jalar            1.132.270,80   619.579,30   -45,28%  1.294.018,10   690.921,00  -46,61%  1.450.717,40
           Kentang                731.042,50   400.758,70   -45,18%   824.008,10   382.075,00  -53,63%   913.414,70
           Sagu                   119.938,80   110.878,50   -7,55%   127.524,40   100.385,00  -21,28%   134.325,70
           Umbi Lainnya           201.798,20   103.268,00   -48,83%   222.350,20   103.705,00  -53,36%   241.786,20
           Sumber: Kementerian Pertanian (2015)
   43   44   45   46   47   48   49   50   51   52   53