Page 45 - Peran Matematika, Sains, dan Teknologi Dalam Mendukung Gaya Hidup Perkotaan (Urban Lifestyle) Yang Berkualitas
P. 45

Peran MST dalam Mendukung Urban Lifestyle yang Berkualitas   33


 Tabel 1.
    Perkembangan Konsumsi Energi dan Kualitas Konsumsi Pangan Penduduk Indonesia Tahun 2010 – 2014

 2010   2011   2012   2013           2014
 Kelompok Pangan
 Gram  Energi  % AKG  Gram  Energi  % AKG  Gram  Energi  % AKG  Gram  Energi  % AKG  Gram  Energi  % AKG
 (1)   (2)   (3)   (4)   (5)   (6)   (7)   (8)   (9)   (10)   (11)   (12)   (13)   (14)   (15)   (16)
 1. Padi-padian   306,7  1205   60,2  312,6  1223   61,2  296,7  1155   57,7  296,0  1164   58,2  295,9  1164   58,2
 2. Umbi-umbian   39,8   47   2,3   44,3   54   2,7   33,9   41   2,0   32,4   39   1,9   31,8   38   1,9
 3. Pangan Hewani   102,3  178   8,9  106,4  186   9,3  101,8  183   9,1   98,5   174   8,7  102,6  183   9,2
 4. Minyak dan Lemak   25,6   229   11,5  25,9   232   11,6  26,9   241   12,1  25,9   233   11,6  27,0   243   12,1
 5. Buah/biji Berlemak   9,5   52   2,6   8,6   47   2,4   7,9   43   2,1   7,1   39   1,9   7,0   38   1,9
 6. Kacang-kacangan   24,1   63   3,2   24,8   61   3,0   23,6   59   2,9   23,3   58   2,9   23,2   57   2,8
 7. Gula   29,9   109   5,5   28,7   105   5,2   24,8   91   4,5   25,5   93   4,7   24,6   90   4,5
 8. Sayur dan Buah   264,9  108   5,4  247,2  104   5,2  249,5  100   5,0  238,9   96   4,8  256,3  101   5,0
 9. Lain-lain   51,2   34   1,7   56,3   36   1,8   55,5   32   1,6   57,2   35   1,8   58,9   36   1,8
 TOTAL   2025  101,3   2048  102,4   1945   97,0   1931   96,5   1950   97,4
 SKOR PPH      58,7      85,6      83,5      81,4      83,4
 Sumber: Kementerian Pertanian (2015)
   40   41   42   43   44   45   46   47   48   49   50