Page 140 - Science and Technology For Society 5.0
P. 140

~ Science and Technology for Society 5.0 ~   103


                   Setelah itu, dilakukan proses defuzzifikasi nilai peramalan, yaitu dengan
                   mencari nilai tengah setiap interval berdasarkan persamaan (8), dan
                   menghitung  nilai  peramalan  sesuai  aturan  defuzzifikasi  yang  telah
                   dibahas.  Dengan  mempergunakan  nilai  tengah  untuk  masing-masing
                   interval, maka defuzzifikasi dari FLRG ditampilkan pada Tabel 4 berikut.

                        Tabel 4. Hasil Defuzzifikasi Program Studi Matematika

                         Group   Defuzzifikasi   Group   Defuzzifikasi
                           1       A1→343         6       A8→330
                           2       A4→210         7       A9→270
                           3       A5→190         8       A11→430
                           4       A6→277         9       A17→370
                           5       A7→300

                   Hasil  peramalan  mahasiswa  baru  program  studi  Matematika  dapat
                   dilihat pada Tabel 5 berikut.

                         Tabel 5. Hasil Peramalan Program Studi Matematika

                No  Tahun   Data    Peramalan    No   Tahun   Data   Peramalan
                           Historis                         Historis
                 1   1984    35                  20   2003   175       210
                 2   1985    62        343       21   2004   193       210
                 3   1986   693        343       22   2005   201       190
                 4   1987   373        370       23   2006   170       190
                 5   1988   239        270       24   2007   159       210
                 6   1989   336        277       25   2008   182       210
                 7   1990   359        330       26   2009   252       210
                 8   1991   305        270       27   2010   198       277
                 9   1992   322        300       28   2011   214       190
                10   1993   333        330       29   2012   208       190
                11   1994   335        330       30   2013   196       190
                12   1995   308        330       31   2014   198       190
                13   1996   260        300       32   2015   188       190
                14   1997   294        277       33   2016   250       210
   135   136   137   138   139   140   141   142   143   144   145