Page 291 - Cakrawala Pendidikan: E-Learning Dalam Pendidikan
P. 291

r l~mm1.  Pcml11mgmml1  l:'J.;onomi  da11  Pnu/Jmtguuan  .



                        Tabel1. IPM dan PDRB per Kapita

                                                      PDRB/Kapila
           Kabupaten/ Kola   IPM 1990    IPM 1996
                                                      (000 Rp)  1995
          Aceh Selatan        58,9         64,2         1.536,4
          Aceh U!ara          66,0         71 '1        2.136,8
          Banda Aceh          71,9         75,5         1.646,8
          Sa bang             67,0         72,5         2.237,0
          N1as                43,2         55,5         1.305,5
          T apanuli Selatan   64,0         68,5         1.804,0
          Tapanuli Utara      64,4         67,9         1.480,9
          Padang Pariaman     62,8         67,2         1.624,4
          Padang              71,4         74,1         3.427,2
          Bukit Tinggi        73,7         76,1         2.318,5
          Palembang           69,2         72,2         2.268,9
        f--·
          DKI Jakarta         73,1         76,1         7.701,9
          Bandung             70,3         74,3         2.923,0
         lebak                46,2         61,6         1.143,4
          Banyumas            53,3         68,3          821,9
         Yogyakarta           66,8         71,8         1.925,9
          Surabaya            69,4         72,1         5.804,6
          Sampang             40,6         48,2          836,4
         Pontianak            48,9         62,5         2.428,0
          Palangkaraya        73,0         76,9         2.553,3
         Banjarmasin          67,0         69,9         2.616,9
         Ujung Pandang        78,9         73,3         2.491,9
         Manado               73,9         76,2         2.192,4
         Ambon                70,3         74,3         2.653,2
         Jayapura             62,4         66.7         2.154,4
         Fak-Fak              59,1        65,6          2.194,4
        Sumber: BPS 2000 yang telah diolah.




         274
   286   287   288   289   290   291   292   293   294   295   296