Page 659 - Pendidikan Tinggi Jarak Jauh
P. 659
PENDIDIKAN TINGGI JARAK JAUH
2002.1 2002.2 2003.1
NO UPBJJ
Reguler PGSD Reguler PGSD Reguler PGSD
16 Yogyakarta 2.361 665 1.888 259 1.612 333
17 Surabaya 1.993 6843 1.822 5400 1.276 6131
18 Malang 1.052 2602 804 2217 574 2448
19 Jember 552 1760 491 1198 281 1227
KALIMANTAN
20 Pontianak 2.435 5672 2.224 4486 2.435 5668
21 Palangkaraya 864 2329 826 1491 864 2036
22 Banjarmasin 1.655 2784 1.418 1980 1.655 2797
23 Samarinda 1.259 1842 1.218 1321 1.259 2099
BALI,NTB,NTI
24 Denpasar 921 2903 851 1213 627 2046
25 Mataram 549 3668 478 2319 293 4031
26 Kupang 1.219 3915 1.189 2892 1 077 4178
SULAWESI
27 Makassar 858 5744 784 3340 556 4430
28 Palu 320 3507 224 2624 180 2753
29 Kendari 564 2320 551 1478 420 2863
30 Man ado 375 1572 362 970 315 1739
31 Gorontalo 480 588 717 520 533 926
INDONESIA TIMUR
32 Ambon 596 2268 539 2219 473 1761
33 Jayapura 595 3534 536 2345 556 3748
34 Tern ate 690 603 735 520 688 948
TOTAL 63.906 110.866 57.199 74.628 48.994 102.063
654