Page 222 - 22 Tahun 1984-2006 Perkembangan Universitas Terbuka: Perjalanan Mencari Jati Diri Menuju PTJJ Ungulan (Buku III)
P. 222

TAHUN
                FAKULTAS              PROGRAM STUDI              JENJANG                                            JUMLAH
                                                                            S.D. 2002   2003    2004      2005
                            Program D-II Pendor                     D2        29.427    5.412    1.936     1.392        38.167
                            Program D-III PGSMP                     D3        31.107        0        0         0        31.107
                            Pendidikan Bahasa Indonesia             D3         2.661      114       75       40          2.890
                            Pendidikan Bahasa Inggris               D3         1.367       95       83       62          1.607
                            Pendidikan Ilmu Pengetahuan Alam        D3           662       53       63       37           815
                            Pendidikan Matematika                   D3           683       38       44       28           793
                            Pendidikan Pancasila & Kewarganegaraan   D3        1.391      236       42       22          1.691
                            Pendidikan Ekonomi dan Koperasi         D3         1.593      396       94       35          2.118
                            Akta IV                                Akta       13.051      798       10        0         13.859
                            Akta Mengajar                          Akta            0      224    1.742     2.373         4.339
                            Pendidikan Bahasa Indonesia             S1         2.457      601      381      199          3.638
                            Pendidikan Bahasa Inggris               S1         3.707      399      238      185          4.529
                            Pendidikan Biologi                      S1         2.460      378      112      130          3.080
                            Pendidikan Fisika                       S1         1.467      156      117       72          1.812
                            Pendidikan Kimia                        S1         2.277      103       71       59          2.510
                            Pendidikan Matematika                   S1         2.551      225      241      180          3.197
                            Pendidikan Kewarganegaraan              S1             0        0      432      276           708
                            Pendidikan Ekonomi dan Koperasi         S1             0        0      179      168           347
                            PGSM                                    S1           342        0        0        0           342
                            S1 PGSD                                 S1             0        0    2.060     5.790         7.850
                                                    Jumlah FKIP              499.614   48.230   23.644    22.463       593.951
                  FMIPA     Pengelolaan Lingkungan                  D1           165       15       12       14           206
                            Penyuluh Lapangan Pertanian             D3         3.577    2.377      779      225          6.958
                            Matematika                              S1           135       17       12       14           178
                            Biologi                                 S1             0        0        0        0             0
                            Penyuluhan dan Komunikasi Pertanian     S1             0        0        0      264           264
                            Statistika Terapan                      S1           768       33       15       21           837
                                                  Jumlah FMIPA                 4.645    2.442      818      538          8.443
                 PASCA      Magister Administrasi Publik            S2             0        0        0        6             6
                            Magister Manajemen                      S2             0        0        0        0             0
                                                  Jumlah PASCA                     0        0        0        6             6
                                          TOTAL                              529.521   52.940   26.873    24.930       634.264
              Sumber: Buku Statistik UT Tahun 2005
                                                       �
                                                                                                                                 �
                                                                                                                                 �

                                                                                                                                 �





                                                                                                                             ����
   217   218   219   220   221   222   223   224   225   226   227