Page 227 - 22 Tahun 1984-2006 Perkembangan Universitas Terbuka: Perjalanan Mencari Jati Diri Menuju PTJJ Ungulan (Buku III)
P. 227

�����������
                                                                                                                                 �

                                     ������������� ������� ���������� ����� ����������

                                     ���������������
                                     ����������������������������������������
                                                                                    �

                                     Tabel 1
                                     Perkembangan Jumlah Mahasiswa yang Mendaftar Per UPBJJ – UT
                                     Mulai Masa Registrasi 1984.1 s/d 2006.1
                                       �
                                      Masa Registrasi   Banda Aceh   Medan   Batam   Padang   Pangkal Pinang   Pekanbaru   Jambi   Pelembang   Bengkulu   Bandar  Lampung  Jakarta   Serang   Bogor   Bandung   Purwokerto






                                     19841   228   761   36   718   16   257   129   770   123   727   4353   198   203   1541   188
                                     19851   218   916   146   976   96   421   292   1137   292   739   4661   449   610   2643   546
                                     19862   50   323    48   280   27   111   126   482   75   255   1851   200   227   1042   225
                                     19863   110   432   56   461   76   184   116   427   129   250   2633   215   313   1181   260
                                     19871   22    33     5   53    14    23    12   52    15    32   431    25    45   222    43
                                     19872    9    75    11   37    10    15    13   77    15    50   485    47    87   270    48
                                     19873   32   165     8   62    25    61    68   140   54    75   1063   102   127   568   127
                                     19881   36    89    12   35    21    32    64   143   43    95   1141   92   171   403    77
                                     19882   35   232    25   70    24    62    61   183   83   120   1589   206   227   775   131
                                     19892   31   193    17   71    36    72    70  209   107   136   1578  182   239   631   155
                                     19901   44   113    28   75    75   101    69   162   43   198   2131   187   260   651   132
                                     19902   556   1564   47   634   85   421   435   1138   291   1138   4638   538   1529   6645   671
                                     19911   21    95    21   49    21    48    46   141   49   180   1024   192   193   403   173
                                     19912   828   2436   109   1229   90   1394   519   2066   491   1570   7601   756   5764   10608   1835
                                     19921   22   100    37   52    40   134    89   142   49    86   1704   229   531   575   148
                                     19922   2247   2969   128   3842   147   1483   1379   2888   815   2901   7516   985   5621   10571   2451
                                     19931   54   108    64   72    49    95    97   246   58    96   2180   369   284   441   216
                                     19932   3283   5079   194   4422   231   2673   2029   4956   1349   3366   10158   1063   9319   16897   4120
                                     19941   66   177    89   117   48   126   182   310   89   153   2527   415   468   931   269
                                     19942   1557   2994   164   3178   178   2386   1475   4009   930   2744   9714   1386   6645   15762   2266
                                     19951   105   132   118   82   49    81   113   207   89   131   2519   371   367   736   227
                                     19952   1305   921   271   2273   128   1801   566   1684   359   1100   7129   1026   5877   9796   2952
                                     19961   61   193    78   85    42   117    73   168   73   130   2530   560   354   657   155
                                     19962   1035   2364   143   2675   98   1602   903   2505   455   2429   5764   1071   5827   9393   2693
                                     19971   78   124    91   80    60   132   102   175   37   209   2227   411   431   577   247



               �                                       ����
   222   223   224   225   226   227   228   229   230   231   232