Page 229 - 22 Tahun 1984-2006 Perkembangan Universitas Terbuka: Perjalanan Mencari Jati Diri Menuju PTJJ Ungulan (Buku III)
P. 229

5006   2384   2064   1869   1122   2035   1852   4748   4140   1565   1679   1624   2045   3076   47   1572
                                        424   145   227   70   57   99    92   295   62    27   112   56   108   145    5   56
                                       4667   2568   1301   540   770   858   620   2306   1527   327   240   906   616   1229   19   588
                                        363   102   246   105   54   85   101   165   60   29   64    51    90   55     0   69
                                       6983   2153   1299   862   1023   1032   638   1841   1105   493   582   691   506   1976   2   1066
                                        351   149   225   133   67   93   131   173   62   51   93    46   165   58     0   59
                                      10355   3502   2400   2577   1240   2316   1774   6086   4373   1887   2720   1621   1936   3713   75   1674
                                        316   130   229   161   84   123   157   158   100   45   69   37   167   78    1   61
                                       4598   1617   1515   1038   849   834   682   3065   1989   945   672   546   632   1766   42   605
                                        437   238   278   217   129   253   107   234   175   40   59   56   103   74   1   58
                                       2373   918   1476   1195   800   1118   547   1388   1122   500   732   376   442   608   6   418
                                       3148   1203   1066   1388   567   1069   913   1924   1158   545   2365   1118   791   2246   25   751
                                        653   375   721   758   216   673   367   513   233   78   161   129   230   160   1   59
                                       2525   827   286   2416   490   1550   690   2965   1154   757   359   636   1421   813   11   600
                                        657   236   663   703   186   326   336   505   226   87   185   145   368   135   1   46
                                        895   514   315   1647   406   527   215   1535   707   209   241   825   303   669   36   412
                                        374   106   253   365   107   183   219   284   126   41   71   77   171   99   1   27
                                       2466   467   367   1515   383   1240   324   2060   449   155   243   1194   843   369   169   458
                                       3708   1100   457   700   94   783   323   2160   1900   85   154   259   324   633   21   139
                                       7741   2206   445   2033   852   1666   525   1208   1284   148   386   502   477   244   158   329
                                       2211   821   400   933   151   1121   1353   1296   3188   36   119   582   1445   381   34   66
                                       2348   1514   763   1790   1096   1781   1630   1561   2015   885   675   4846   1703   1323   12   1056
                                       2822   678   610   1827   408   1754   1105   4520   3410   1205   225   6411   3035   646   41   96
                                       5004   1892   1664   2696   1090   1165   926   2171   1273   628   479   1094   1389   3523   492   931
                                                       �
                                                                                          Kendari   Manado   Gorontalo   Ambon   Jayapura   Ternate   Luar Negeri






                                                                                          198   327   3   175   153    0     0
                                                                                          335   244   33   143   264   1     0
                                                                                          101   51    11   49   225    0     0
                                                                                          170   78    8    51   171    0     0
                                                                                           8    11    0    15    29    0     0
                                                                                          17    20    0    14    38    0     0
                                                                                          59    24    4    40    73    0     0
                                                                                          41    37    0    14    58    0     0
                                                                                          82    34    3    21   103    0     0
                                                                                          75    41    10   33   106    0     0
                                                                                          19    39    3    20    97    0     0
                                                                                          339   503   9   338   364    2    25



               �                                       ����
   224   225   226   227   228   229   230   231   232   233   234