Page 221 - 22 Tahun 1984-2006 Perkembangan Universitas Terbuka: Perjalanan Mencari Jati Diri Menuju PTJJ Ungulan (Buku III)
P. 221

�����������


                                                                                                                                 �
               ����������������������������������
               �����������������
               �

              Tabel 1 : Daftar Alumni Universitas Terbuka Menurut Fakultas
                                                                                          TAHUN
                FAKULTAS              PROGRAM STUDI              JENJANG                                            JUMLAH
                                                                            S.D. 2002   2003    2004      2005
                 FEKON      Penyelia Industri dan Jasa              D2            97       16       13       24           150
                            Ekonomi dan Studi Pembangunan           S1         2.180      157      115       67          2.519
                            Manajemen                               S1         6.002      917      945      720          8.584
                                                  Jumlah FEKON                 8.279    1.090    1.073      811         11.253
                  FISIP     Ilmu Perpustakaan                       D2           632       66       59       65           822
                            Perpajakan                              D3           410       60       37       38           545
                            Komunikasi Penyuluhan                   D3         1.934        0        0        0          1.934
                            General English                         D3             9        0        0         0            9
                            English For Business                    D3             1        0        0        0             1
                            Bahasa Inggris Penerjemah               D3             0        9       21       29            59
                            Administrasi Negara                     S1        11.167      829      902      697         13.595
                            Administrasi Niaga                      S1         2.170       93      164      121          2.548
                            Administrasi Pembangunan                S1           582        0        0        0           582
                            Language and Literature                 S1             7        1        0        0             8
                            Translation                             S1            20        1        0        0            21
                            Sosiologi Perekonomian & Masalah Sosial   S1           0        7       11       10            28
                            Ilmu Pemerintahan                       S1             1       13       28       55            97
                            Ilmu Komunikasi                         S1            50       99      116       97           362
                                                   Jumlah FISIP               16.983    1.178    1.338     1.112        20.611
                   FKIP     Program Sertifikat Guru Bidang Studi   Sert.         341        0        0        0           341
                            Pendidikan Guru Rumpun Bidang Studi    Sert.       1.802        0        0        0          1.802
                            Pendidikan Berkelanjutan               Sert.         237        2        0        0           239
                            Program Sertifikat Terakreditasi       Sert.           0      615      118       44           777
                            Pendidikan Bahasa Indonesia             D2         1.186        0        0        0          1.186
                            Pendidikan Bahasa Inggris               D2           294        0        0        0           294
                            Pendidikan Ilmu Pengetahuan Alam        D2           593        0        0        0           593
                            Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial      D2         1.019        0        0        0          1.019
                            Pendidikan Luar Sekolah                 D2             9        0        0        0             9
                            Pendidikan Matematika                   D2           828        0        0        0           828
                            Pendidikan Moral Pancasila              D2           343        0        0        0           343
                            Pendidikan Olah Raga dan Kesehatan      D2            17        0        0        0            17
                            Program D-II PGSD                       D2       395.742   38.385   15.606    11.371       461.104


               �                                       ����
   216   217   218   219   220   221   222   223   224   225   226