Page 219 - 22 Tahun 1984-2006 Perkembangan Universitas Terbuka: Perjalanan Mencari Jati Diri Menuju PTJJ Ungulan (Buku III)
P. 219

�����������
                                                ����������������������������������
                                                ������������������������


                                                Tabel 1 Jumlah Mahasiswa Ut Sejak Berdiri Menurut Masa Registrasi
                                                                                 Mahasiswa          Jumlah         Jumlah yang
                                                    Masa        Mahasiswa
                                                 Registrasi         Baru            yang          Mahasiswa           Pernah
                                                                                 Registrasi          Aktif          Mendaftar
                                                   1984.1          54,035          54,035            54,035            54,035
                                                   1984.2               0          31,294            54,035            54,035
                                                   1985.1          46,910          75,095           100,945           100,945
                                                   1985.2               0          76,584           100,945           100,945
                                                   1986.1           8,586          26,789            86,790           109,531
                                                   1986.2          11,069          38,918            94,750           120,600
                                                   1987.1           1,174          16,135            97,413           121,774
                                                   1987.2           2,062          21,647            41,094           123,836
                                                   1988.1           4,273          30,222            46,427           128,109
                                                   1988.2           3,550          31,424            47,878           131,659
                                                   1989.1           5,491          31,732            47,884           137,150
                                                   1989.2           5,739          27,922            45,002           142,889
                                                   1990.1           4,563          26,500            47,217           147,452
                                                   1990.2          32,588          54,399            77,473           180,040
                                                   1991.1           3,980          49,162            69,053           184,020
                                                   1991.2          62,533         106,106           125,601           246,553
                                                   1992.1           5,308         107,362           126,220           251,861
                                                   1992.2          76,262         179,233           199,932           328,123
                                                   1993.1           5,665         179,795           193,341           333,788
                                                   1993.2         115,161         281,961           309,465           448,949
                                                   1994.1           8,813         278,789           318,190           457,762
                                                   1994.2          93,034         350,386           385,175           550,796
                                                   1995.1           7,693         341,109           378,555           558,489
                                                   1995.2          55,678         356,581           398,315           614,167
                                                   1996.1           7,101         341,109           386,590           621,268
                                                   1996.2          65,512         332,124           397,543           686,780
                                                   1997.1           6,562         299,571           348,599           693,342
                                                   1997.2         106,783         274,773           417,204           800,125
                                                   1998.1           7,622         230,255           378,917             807,747
                                                   1998.2          49,223         270,569           402,897           856,970
                                                   1999.1           9,300         223,022           372,233           866,270
                                                   1999.2          36,456         230,260           324,661           902,726
                                                   2000.1          45,274         226,903           308,494           948,000
                                                   2000.2          18,768         162,662           289,248           966,768
                                                   2001.1          34,368         166,792           288,616         1,001,136
                                                   2001.2          16,323         165,261           285,926         1,017,459
                                                   2002.1          17,825         174,844           267,887         1,035,284
                                                   2002.2           8,811         131,914           225,203         1,044,095
                                                   2003.1          26,640         150,086           218,588         1,070,735
                                                   2003.2          24,705         124,787           208,675         1,095,440
                                                   2004.1          44,138         149,383           220,795         1,139,578
                                                   2004.2          30,462         148,665           221,664         1,170,040
                                                   2005.1          54,598         173,069           249,941         1,224,638
                                                   2005.2          60,376         208,100           287,037         1,285,014
                                                   2006.1            7271
                                                   2006.2          11,281
                                                Sumber Buku Statistik UT Tahun 2005


                                                                                                                             ����
   214   215   216   217   218   219   220   221   222   223   224