RUANG BACA VIRTUAL
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
Program Studi : 483 | Akuntansi Keuangan Publik (S1)
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
Program Studi : 483 | Akuntansi Keuangan Publik (S1)
# | KODE | MATA KULIAH | SKS | KODE | LINK | |
1 | ESPA4122 | Matematika Ekonomi | 3 | ESPA4122 | Matematika Ekonomi | Edisi 2 | Edisi 3 |
2 | EKMA4115 | Pengantar Akuntansi | 4 | EKMA4115 | Pengantar Akuntansi | Edisi 2 | Edisi 3 |
3 | Pilih Salah Satu Sesuai Data Pribadi (DP) | |||||
MKWU4101 | Pendidikan Agama Islam | 3 | MKWN4101 | Pendidikan Agama Islam | Edisi 1 | |
MKWU4103 | Pendidikan Agama Kristen | 3 | MKWU4103 | Pendidikan Agama Kristen | Edisi 1 | |
MKWU4102 | Pendidikan Agama Katolik | 3 | MKWU4102 | Pendidikan Agama Katolik | Edisi 2 | |
MKWU4105 | Pendidikan Agama Hindu | 3 | MKWU4105 | Pendidikan Agama Hindu | Edisi 1 | |
MKWU4104 | Pendidikan Agama Buddha | 3 | MKWU4104 | Pendidikan Agama Buddha | Edisi 1 | |
MKWU4107 | Pendidikan Agama Khonghucu | 3 | MKWU4107 | Pendidikan Agama Khonghucu | Edisi 1 | |
4 | MKWU4109 | Pendidikan Kewarganegaraan | 3 | MKDU4111 | Pendidikan Kewarganegaraan | Edisi 2 | Edisi 3 |
5 | MKWU4108 | Bahasa Indonesia | 3 | MKWU4108 | Bahasa Indonesia | Edisi 2 |
6 | MKDU4112 | Ilmu Alamiah Dasar | 3 | MKDU4112 | Ilmu Alamiah Dasar | Edisi 1 | Edisi 2 |
7 | EKSI4101 | Laboratorium Pengantar Akuntansi | 2 | EACC4102 | Laboratorium Pengantar Akuntansi | Edisi 1 |
8 | EKMA4210 | Akuntansi Keuangan Menengah I | 3 | EKMA4210 | Akuntansi Keuangan Menengah I | Edisi 2 | Edisi 3 |
9 | ESPA4123 | Statistika Ekonomi | 3 | ESPA4123 | Statistika Ekonomi | Edisi 2 |
10 | ESPA4110 | Pengantar Ekonomi Makro | 3 | ESPA4110 | Pengantar Ekonomi Makro | Edisi 3 | Edisi 4 |
11 | EKMA4158 | Perilaku Organisasi | 3 | EKMA4158 | Perilaku Organisasi | Edisi 2 | Edisi 3 |
12 | EKMA4116 | Manajemen | 4 | EKMA4116 | Manajemen | Edisi 3 |
13 | EKSI4202 | Hukum Pajak | 3 | EKSI4202 | Hukum Pajak | Edisi 3 | Edisi 4 |
14 | EKMA4313 | Akuntansi Keuangan Menengah II | 3 | EKMA4313 | Akuntansi Keuangan Menengah II | Edisi 2 | Edisi 3 |
15 | EKMA4315 | Akuntansi Biaya | 3 | EKMA4315 | Akuntansi Biaya | Edisi 3 | Edisi 4 |
16 | ESPA4314 | Perekonomian Indonesia | 3 | ESPA4314 | Perekonomian Indonesia | Edisi 3 | Edisi 4 |
17 | ESPA4111 | Pengantar Ekonomi Mikro | 3 | ESPA4111 | Pengantar Ekonomi Mikro | Edisi 3 |
18 | EKMA4159 | Komunikasi Bisnis | 3 | EKMA4159 | Komunikasi Bisnis | Edisi 3 |
19 | EKMA4314 | Akuntansi Manajemen | 3 | EKMA4314 | Akuntansi Manajemen | Edisi 3 | Edisi 4 |
20 | EKSI4203 | Teori Portofolio &Analisis Investasi | 3 | EKSI4203 | Teori Portofolio dan Analisis Investasi | Edisi 3 | Edisi 4 |
21 | EKSI4207 | Akuntansi Sektor Publik | 3 | EKSI4207 | Akuntansi Sektor Publik | Edisi 3 | Edisi 4 |
22 | EKSI4204 | Analisis Informasi Keuangan | 3 | EKSI4204 | Analisis Informasi Keuangan | Edisi 2 | Edisi 3 |
23 | EKSI4309 | Akuntansi Keuangan Lanjutan I | 3 | EKSI4309 | Akuntansi Keuangan Lanjutan I | Edisi 3 | Edisi 4 |
24 | EKMA4434 | Sistem Informasi Manajemen | 3 | EMBS4321 | Sistem Informasi Manajemen | Edisi 1 |
25 | EKSI4206 | Perpajakan | 3 | EKSI4206 | Perpajakan | Edisi 3 | Edisi 4 |
26 | EKSI4422 | Laboratorium Akuntansi Kecamatan dan Desa | 2 | EKSI4422 | Laboratorium Akuntansi Kecamatan dan Desa | Edisi 1 | Edisi 2 |
27 | IPEM4440 | Keuangan Publik | 3 | IPEM4440 | Keuangan Publik | Edisi 2 | Edisi 3 |
28 | EKAP4417 | Akuntansi Pendidikan | 3 | EKAP4417 | Akuntansi Pendidikan | Edisi 1 |
29 | EKSI4311 | Akuntansi Keuangan Lanjutan II | 3 | EKSI4311 | Akuntansi Keuangan Lanjutan II | Edisi 3 | Edisi 4 |
30 | EKSI4420 | Laboratorium Akuntansi Pendidikan | 2 | EKSI4420 | Laboratorium Akuntansi Pendidikan | Edisi 1 | Edisi 2 |
31 | EKAP4419 | Akuntansi Kecamatan dan Desa | 3 | EKAP4419 | Akuntansi Kecamatan dan Desa | Edisi 1 |
32 | EKSI4308 | Auditing I | 3 | EKSI4308 | Auditing I | Edisi 3 | Edisi 4 |
33 | ADBI4211 | Manajemen Risiko dan Asuransi | 3 | ADBI4211 | Manajemen Resiko dan Asuransi | Edisi 2 | Edisi 3 |
34 | EKAP4301 | Tata Kelola Sektor Publik | 3 | EKAP4301 | Tata Kelola Sektor Publik | Edisi 1 | Edisi 2 |
35 | EKAP4404 | Pengukuran Kinerja Sektor Publik | 3 | EKAP4404 | Pengukuran Kinerja Sektor Publik | Edisi 1 | Edisi 2 |
36 | EKSI4312 | Sistem Informasi Akuntansi | 3 | EKSI4312 | Sistem Informasi Akuntansi | Edisi 3 | Edisi 4 |
37 | EKSI4413 | Audit Manajemen | 3 | EKSI4413 | Audit Manajemen | Edisi 3 | Edisi 4 |
38 | EKSI4421 | Laboratorium Akuntansi Kesehatan | 2 | EKSI4421 | Laboratorium Akuntansi Kesehatan | Edisi 1 | Edisi 2 |
39 | EKAP4418 | Akuntansi Kesehatan | 3 | EKAP4418 | Akuntansi Kesehatan | Edisi 1 |
40 | EKAP4401 | Audit Sektor Publik | 3 | EKAP4401 | Audit Sektor Publik | Edisi 1 | Edisi 2 |
41 | ISIP4216 | Metode Penelitian Sosial | 3 | ISIP4216 | Metode Penelitian Sosial | Edisi 1 | Edisi 2 |
42 | EKAP4402 | Laboratorium Audit Sektor Publik | 2 | EKAP4402 | Laboratorium Audit Sektor Publik | Edisi 1 | Edisi 2 |
43 | EKAP4500 | Tugas Akhir Program (TAP)** | 4 | |||
44 | EKAP4560 | Karya Ilmiah | 0 | MKWI4560 | Panduan Mata Kuliah Karya Ilmiah Program Sarjana dan Diploma IV | Edisi 1 |
45 | EKAP4403 | Penganggaran Sektor Publik | 3 | EKAP4403 | Penganggaran Sektor Publik | Edisi 1 | Edisi 2 |
46 | EKAP4405 | Manajemen Keuangan Sektor Publik | 3 | EKAP4405 | Manajemen Keuangan Sektor Publik | Edisi 1 | Edisi 2 |
47 | EKMA4414 | Manajemen Strategik | 3 | EKMA4414 | Manajemen Strategik | Edisi 2 | Edisi 3 |
48 | EKSI4415 | Teori Akuntansi | 3 | EKSI4415 | Teori Akuntansi | Edisi 2 | Edisi 3 |
49 | EKSI4416 | Sistem Pengendalian Manajemen | 3 | EKSI4416 | Sistem Pengendalian Manajemen | Edisi 3 | Edisi 4 |
50 | EKMA4483 | E-Business | 3 | EKMA4483 | E-Business | Edisi 1 |
FEB |
Program Studi |
Ekonomi Pembangunan (S1) |
Ekonomi Syariah (S1) |
Manajemen (S1) |
Pariwisata (S1) |
Akuntansi (S1) |
Akuntansi Keuangan Publik (S1) |
Katalog Kurikulum |
Katalog UT Sistem Penyelenggaraan 2025/2026 |
Katalog Kurikulum FE, FHISIP, FKIP, FST UT 2025/2026 |
Keterangan |
Jika tercantum 2 edisi bahan ajar, maka bahan ajar yang digunakan hanya salah satu saja (ukuran A5 atau ukuran A4). Bahan ajar berukuran A5 maupun bahan ajar berukuran A4 isinya (konten) sama, ukurannya saja yang berbeda |
Bahan ajar non cetak (BANC) dalam bentuk multi media sebagai pengayaan dapat diakses di https://p2bam.ut.ac.id/banc/ |