Page 301 - 22 Tahun 1984-2006 Perkembangan Universitas Terbuka: Perjalanan Mencari Jati Diri Menuju PTJJ Ungulan (Buku II)
P. 301

������� ������� ����������� ������� ��������� ������� ����� �� ����

                                                       ���� �������� ���� ������� ����� ������ ����������� �������� ���������
                                                       ��������� �������������� �������� ������� ������� ������ ��������

                                                       ������ ���������� ��������� �������������� �������� ������� ������
                                                       ����������������������

                                                          ������� ������ �������������� � ��������� ������� ������� ��������
                                                       ����������
                                                          �

                                                  Tabel 1. Besarnya Anggaran Rutin tahun 1984 - tahun 2006
                                                                                         Belanja Barang,
                                                   No.  Tahun        Belanja Pegawai    Pemeliharaan dan         Jumlah
                                                                                           Perjalanan
                                                                        Rp         %        Rp        %         Rp         %
                                                    1.   1984/1985            0                   0                   0
                                                    2.   1985/1986   150.047.493  36%    264.433.500  64%    414.480.993  100%
                                                    3.   1986/1987   552.781.832  32%  1.180.841.112  68%   1.733.622.944  100%
                                                    4.   1987/1988   795.494.326  45%    981.931.820  55%   1.777.426.146  100%
                                                    5.   1988/1989   1.227.319.641  54%  1.065.942.000  46%   2.293.261.641  100%
                                                    6.   1989/1990   1.092.318.000  59%   760.678.000  41%   1.852.996.000  100%
                                                    7.   1990/1991   1.353.735.000  64%   760.900.000  36%   2.114.635.000  100%
                                                    8.   1991/1992   1.687.098.000  70%   713.400.000  30%   2.400.498.000  100%
                                                    9.   1992/1993   2.062.801.000  74%   712.197.540  26%   2.774.998.540  100%
                                                   10.   1993/1994   2.254.888.000  74%   755.700.000  26%   3.010.588.000  100%
                                                   11.   1994/1995   8.956.740.000  89%  1.014.000.000  11%   9.970.740.000  100%
                                                   12.   1995/1996  10.603.056.000  92%   846.600.000   8%  11.449.656.000  100%
                                                   13.   1996/1997  10.706.056.000  82%  2.345.000.000  18%  13.051.656.000  100%
                                                   14.   1997/1998  12.983.266.000  86%  2.031.782.000  14%  15.015.048.000  100%
                                                   15.   1998/1999  13.970.883.000  86%  2.241.625.000  14%  16.212.508.000  100%
                                                   16.   1999/2000  19.350.200.000  93%  1.467.825.000   7%  20.818.025.000  100%
                                                   17.    2000     18.847.271.000  94%  1.100.868.000   6%  19.948.139.000  100%
                                                   18.    2001     23.088.210.000  96%   846.974.000   4%  23.935.184.000  100%
                                                   19.    2002     30.103.080.000  95%  1.383.209.000   5%  31.486.289.000  100%
                                                   20.    2003     34.150.283.000  96%  1.429.954.000   4%  35.580.237.000  100%
                                                   21.    2004     33.195.903.000  95%  1.599.700.000   5%  34.795.603.000  100%
                                                   22.    2005     35.115.035.000  95%  1.892.700.000   5%  37.007.735.000  100%
                                                   23.    2006     40.845.819.000  87%  5.867.694.000  13%  46.713.513.000  100%





               �                                       ����
   296   297   298   299   300   301   302   303   304   305   306