Page 198 - 22 Tahun 1984-2006 Perkembangan Universitas Terbuka: Perjalanan Mencari Jati Diri Menuju PTJJ Ungulan (Buku I)
P. 198

Hasil Penelitian


                                                 Hasil  penelitian  berdasarkan  bidang  penelitian  dapat  dilihat
                                             pada Tabel 1.

                                 Tabel 1. Hasil Penelitian berdasarkan Bidang Penelitian*)

                                 TAHUN  Keilmuan  Ke-Indonesiaan  Kelembagaan  Lainn ya  Media & Teknologi  PTJJ  Jumlah
                                   1984      0            0             0          1            0           0      1
                                   1989      1            0             0          0            0           0      1

                                   1990     58            2             35         0            0           0     95
                                   1991     11            1             20         0            0           0     32
                                   1992     21            1             40         3            1           1     67
                                   1993     10            1             18         0            1           0     30
                                   1994     28            0             19         1            1           1     50
                                   1995      9            0             30         1            0           1     41
                                   1996     29            0             15         0            0           0     44
                                   1997     57            3             16         2            2           2     82
                                   1998     37            9             9          3            1           0     59
                                   1999     46           18             19         1            3           0     87
                                   2000     24            9             13         0            7           1     54
                                   2001     23           16             11         0            4           2     56
                                   2002     23           14             25         0            1           2     65
                                   2003     19            6             12         0            5           1     43
                                   2004     12            1             0          0            0           3     16
                                   2005     15            -             ?          0            0           5     18
                                   2006     27            0             0          0            0           2     29
                                  Total     450          81            282        12            26          24    870

                                 *) Sumber: diolah dari berbagai sumber


                                                 Sampai  tahun  2005  tampak  bahwa  penelitian  bidang  keilmu-

                                             an  paling  banyak  dihasilkan  (450  penelitian),  diikuti  oleh
                                             penelitian  kelembagaan  (282).  Sementara  itu,  penelitian  PTJJ
                                             paling sedikit dihasilkan (24).





                                             174
   193   194   195   196   197   198   199   200   201   202   203